| シドニーパラリンピック競技大会の概要
車いすフェンシング競技報告書 2000年11月 日本車いすフェンシング協会
【正式名称】 2000年シドニーパラリンピック競技大会 【開催期間】 開会式2000年10月18日 閉会式2000年10月29日
競技2000年10月19日〜29日 【主催】 国際パラリンピック委員会(IPC) シドニーパラリンピック組織委員会(SPOC)
【実施競技】 18競技 アーチェリー、陸上競技、バスケットボール、ボッチャ、自転車 乗馬、フェンシングサッカー、テニス、柔道、パワーリフティング
車椅子ラクビー、セーリング、射撃、水泳、卓球、バレーボール ゴールボール 【参加数】 125カ国・地域3,920名
【日本選手数】 238名選手151名役員87名 出場14競技 【参加国数・参加人数】 18カ国 84名 【国別参加数】
| 国名 | 男子 | 女子 |
| アルゼンチン | - | 1 |
| オーストラリア | 2 | - |
| ブラジル | - | 1 |
| カナダ | - | 2 |
| フランス | 7 | 3 |
| ドイツ | 5 | 4 |
| イギリス | 5 | - |
| 香港 | 6 | - |
| ハンガリー | 5 | 3 |
| イスラエル | 1 | - |
| イタリー | 6 | 3 |
| 日本 | 1 | - |
| 韓国 | 1 | - |
| クエート | 5 | - |
| ポーランド | 6 | 3 |
| スペイン | 1 | 3 |
| ウクライナ | 1 | - |
| アメリカ | 6 | 3 |
| 計 | 58 | 26 |
【種目別メダル獲得国名】
| | 男子 | 女子 |
| | 金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 |
| フルーレ | | | | | | |
| カテゴリーA | 香港 | イタリア | フランス | フランス | ポーランド | ハンガリー |
| カテゴリーB | 香港 | 香港 | ハンガリー | ポーランド | ドイツ | フランス |
| 団体 | 香港 | ポーランド | イタリア | ポーランド | フランス | ドイツ |
| エペ | | | | | | |
| カテゴリーA | ポーランド | ドイツ | イタリア | ポーランド | ドイツ | ハンガリー |
| カテゴリーB | フランス | 香港 | スペイン | ポーランド | ハンガリー | ドイツ |
| 団体 | フランス | ドイツ | 香港 | ポーランド | ドイツ | フランス |
| サーベル | | | | | | |
| カテゴリーA | 香港 | フランス | ドイツ | | | |
| カテゴリーB | ポーランド | ポーランド | フランス | | | |
| 団体 | フランス | ポーランド | 香港 | | | |
| 男子フルーレ個人戦 | カテゴリーA | 22名参加 | 参加国11カ国 |
| | 49歳〜20歳 | 平均年齢36歳 |
| | 男子フルーレ個人戦 | カテゴリーB | 19名参加 | 参加国13カ国 |
| | 48歳〜20歳 | 平均年齢34歳 |
久川選手(ランキング25位)の対戦相手
| | 予備戦 | V(勝利) 対 0 | Ceccanti
(ITA) | ランキング8位 48歳 | | | 0 対 V | Durand
(FRA) | ランキング2位 40歳 | | | V 対 4 | Moreno
(USA) | ランキング14位 44歳 | | | V 対 3 | Harmath
(HUN) | ランキング17位 40歳 | | | 3 対 V | Hung
(HKG) | ランキング5位 29歳 | | *
3勝でランキング9位予備選を通過 | | | 決勝戦 | 4 対 15 | Rodgers(USA) | ランキング 3位 29歳 |
| | *
最終順位 11位 |
| 男子エペ個人戦 | カテゴリーA | 20名参加 | 参加国10カ国 |
| | 51歳〜28歳 | 平均年齢38歳 |
| | 男子エペ個人戦 | カテゴリーB | 18名参加 | 参加国13カ国 |
| | 48歳〜20歳 | 平均年齢34歳 |
久川選手(ランキング25位)の対戦相手
| | 予備選 | 1 対 V | Park
(KOR) | ランキング 28位 35歳 | | | 4 対 V | Besseiche
(FRA) | ランキング 3位 44歳 | | | 3 対 V | Ching
(HKG) | ランキング 11位 29歳 | | | V 対 3 | Heaton
(GBR) | ランキング 12位 27歳 | | | 1 対 V | Rodgers
(USA) | ランキング 4位 29歳 | | * 突数3本差で決勝トーナメントにあがれず |
| * 最終順位15位 |
| |